Brückengleichrichter
Robust und einfach in der Handhabung
Kundenservice
Brückengleichrichter
Einphasige und dreiphasige, isoliert aufgebaute Gleichrichterbrücken für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung. Standard- und Sondertopologien mit Dioden, Thyristoren und IGBTs sind in verschiedenen Gehäuse- und Anschlusstechnologien erhältlich. Für Spannungen von 200 V bis 2200 V und Nennströme von 9 A bis 494 A.
Brückengleichrichter Vorteile
Wenn es auf Performance, Platzbedarf und schnelle Produktentwicklung ankommt, sind SEMIKRON Gleichrichterbrücken in vielen Anwendungen eine optimale Lösung.
Einphasige und dreiphasige Topologien mit Dioden, Thyristoren und IGBTs können in isolierten, platzsparenden Modulen realisiert werden. Egal, ob der Anschluss durch Löten, mittels Federn oder Press-Fit-Kontakten, mechanisch mit Schrauben, Flachsteckern oder Stromschienen gewünscht ist – SEMIKRON hat das passende Produkt.
Brückengleichrichter Hauptmerkmale
- Für forcierte und natürliche Luftkühlung
- Einfache Montage mit oder ohne Kühlkörper
- Isoliertes Gehäuse
- Hohe Stoßstromfestigkeit
- Steck-, Schraub- oder Lötverbingungen
Brückengleichrichter Anwendungen
Hauptanwendungen sind Batterieladegeräte, Eingangsgleichrichter für Motorantriebe, DC-Motorsteuerungen, Gleichrichter mit Blindleistungskompensation, AC-Steuerungen, Halbleiterschalter für natürliche Konvektionskühlung und forcierte Kühlung.
Brückengleichrichter Produktspektrum
Produkt | Bauform | Bauform | Spannung (V) | |
---|---|---|---|---|
In-Line-Brücken für Leiterplattenmontage | DBI 6 P | 9A @ 113°C | 200…2200 | |
DBI 25 P | 27A @ 32°C | 200…2200 | ||
Hochspannungsdioden | SKHE 2000/900-1,2 | 1.5A @ 45°C | V(BR) = 6000 VVRMS = 2000 | |
SKHE 3500/2200-2,0 | 2.5A @ 45°C | V(BR) = 10000 VVRMS = 3500 | ||
Vierfach | KBPC 35/10 | 35A @ 55°C | 400...1000 | |
Sechskantschraube | ||||
Neue Einschraubdioden | SKN 46 / SKR 46 | 45A @ 125°C | 400…1600 | SW17, M8 (1/4-28 UNF 2A) |
SKN 46 / SKR 46 ST | 45A @ 125°C | 800…1600 | SW17, M8 | |
SKNa 46 / SKRa 46 | 45A @ 130°C | 1400…2000 | SW17, M8 (1/4-28 UNF 2A) | |
SKNa 86 / SKRa 86 | 85A @ 130°C | 800…1600 | SW17, M8 (1/4-28 UNF 2A) | |
SKNa 86 / SKRa 86 | 85A @ 130°C | 1400…2000 | SW17, M8 (1/4-28 UNF 2A) | |
Abmessungen in mm | ||||
Scheiben-Thyristoren und -Dioden | SKN 503 SG | 503A @ 120°C | 400…2200 | Ø42 x Ø25 x H14.5 |
SKN 1503 SG | 1690A @ 75°C | 400…2200 | Ø58 x Ø36 x H26.5 | |
SKN 7500 | 7500A @ 85°C | 600 | Ø49.5 x Ø47.5 x H5.3 | |
SKT 813 | 855A @ 85°C | 400…1800 | Ø50 x Ø32 x H14.5 | |
SKT 883 | 890A @ 85°C | 400…1800 | Ø58 x Ø36 x H26.5 | |
Hinweise | ||||
Axial bedrahtete Dioden | SK 6 | 6A @ 50°C | 400…1600 | - |
SKa 6 | 6A @ 50°C | 1700…2000 | Avalanche |
Brückengleichrichter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ID in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.